![]() |
Mit freundlicher Unterstützung von Alpine und der Autosattlerei Guido Maak.
Uhrsprünglich kahm der Hummer verteilt auf ein paar Gitterboxen, quasie als Bausatz aus den USA. Nach einigen Monaten Arbeit war es dann grob zusammengeschraubt, und wir haben die Arbeit aufgenommen.
Hier einmal die Eckdaten dieses H1.
Baujahr:2000
Hubraum: 6498 ccm
Leistung: 198 PS
Drehmoment: 486 Nm bei 1500 U/min
Verbrauch: ca. 25l Diesel
Höchstgeschwindigkeit: 141 km/h
Die Verbauten Komponenten sind:
|
Hersteller
|
Beschreibung
|
Modell
|
| Alpine | Headunit |
IVA-D310RB |
| Alpine | Navigation | NVE-N99P |
| Alpine | Processor | PXA-H701 |
| Alpine | DVD Wechsler | DHA-S690 |
| Alpine | DVB-T Tuner | TUET-T150 |
| Alpine | Video Switcher | VPE-S431 |
| Alpine | Verstärker | PDX-4.150 |
| Alpine | Verstärker | PDX-2.150 |
| Alpine | Verstärker | PDX-1.100 |
| Alpine | Frontkamera | HCE-200F |
| Alpine | Rückfahrkamera | HCE-200R |
| Alpine | Subwoofer 3X | SWX-1043D |
| Alpine |
Compo Speaker System 3X |
SPR-13S |
| Alpine | Monitor 7" | TME-M780 |
| Alpine | Monitor 7" | TME-780EM |
| Apple | PC | Mc Mini |
| THB Bury | Freisprecheinrichtung | CC 9060 |
| Samsung | Monitor 20" 4X | |
| Sony | Spielekonsole | PlayStation 3 |
| Normwandler | HDMI Switch 4 fach | |
| Ampire | Monitor 17" el. schwenkbar | |
| Alfatec | GelHochleistungs Batterie 2X | |
| Webasto | Sinuswandler 12 - 220V 1500W | |
|
|
|
|
|
Clifford |
Alarmanlage |
Matrix III |
Unter anderem wurden in dem H1
- 237 m Kabel
- 41 qm² Leder
- 80 kg Dämmung
- 6 kg Spachtelmasse
- 10 l Epoxy Harz
- 10 qm² Holz
- 8 qm² Plexiglas
Verbaut. Bilder des Alpine OHM Hummer H1
Dieses Projekt haben wir 2008 abgeschlossen

